Шатель - аэропорт Женевы
Познакомьтесь с горнолыжным курортом Шатель
Краткие факты о Шателе
| Лыжная зона | Les Portes du Soleil |
| Километры лыжных трасс | 83 |
| Максимальная высота | 2200 |
| Минимальная высота | 1200 |
| Склоны для начинающих | 9 |
| Промежуточные склоны | 16 |
| Сложные склоны | 15 |
| Экспертные склоны | 6 |
| Подъемники | 43 |
| Лыжный сезон | 21 декабря - 20 апреля |
